2023年上半年过去了,小伙伴们还好吗?今年追的新番和漫画中,又收获了不少感动吧!今年上半年的最后一天,日本公信榜Oricon公开了2023年上半年漫画单行本销量。
榜单依旧受到了新番播出的影响,第一名被去年10播出的半年番《蓝色监狱》拿下。下面一起来看看榜单前十名吧!
排名 | 作品名称 | 作者 | 销量 | 出版社 |
1 | 《蓝色监狱》 | 金城宗幸 | 804万 | 讲谈社 |
2 | 《电锯人》 | 藤本树 | 449万 | 集英社 |
3 | 《灌篮高手》 | 井上雄彦 | 419万 | 集英社 |
4 | 《咒术回战》 | 芥见下下 | 375万 | 集英社 |
5 | 《海贼王》 | 尾田荣一郎 | 355万 | 集英社 |
6 | 《东京卍复仇者》 | 和久井健 | 268万 | 讲谈社 |
7 | 《勿言推理》 | 田村由美 | 262万 | 小学馆 |
8 | 《我的英雄学院》 | 堀越耕平 | 189万 | 集英社 |
9 | 《我推的孩子》 | 赤坂明 | 169万 | 集英社 |
10 | 《王者天下》 | 原泰久 | 156万 | 集英社 |
阿修能不能补一下《通往夏天的隧道,告别的出口》的轻小说啊?
好